<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Что такое Google Wave?</title>
	<atom:link href="http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html</link>
	<description>Записки сибирского  оптимизатора</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Apr 2012 13:45:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Yaroslav.CH</title>
		<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/comment-page-1#comment-228</link>
		<dc:creator>Yaroslav.CH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sibnext.ru/?p=783#comment-228</guid>
		<description>@Sib, я пока не рискну - меня уже на Google Reader и Twitter не хватает, а если погрузиться еще и в волны, то это будет &quot;смЭрть&quot; :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sib, я пока не рискну &#8212; меня уже на Google Reader и Twitter не хватает, а если погрузиться еще и в волны, то это будет &#171;смЭрть&#187; <img src='http://sibnext.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sib</title>
		<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/comment-page-1#comment-227</link>
		<dc:creator>Sib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sibnext.ru/?p=783#comment-227</guid>
		<description>Сейчас поискал немного. А в волнах действительно можно найти много всего вкусного. Правда времени ни чтение будет уходить немало. Если еще и с волны инфу получать - нужно будет отдельной графой в своем графике время выделять :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сейчас поискал немного. А в волнах действительно можно найти много всего вкусного. Правда времени ни чтение будет уходить немало. Если еще и с волны инфу получать &#8212; нужно будет отдельной графой в своем графике время выделять <img src='http://sibnext.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yaroslav.CH</title>
		<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/comment-page-1#comment-226</link>
		<dc:creator>Yaroslav.CH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sibnext.ru/?p=783#comment-226</guid>
		<description>@Sib, о, спасибо - пойду погляжу :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sib, о, спасибо &#8212; пойду погляжу <img src='http://sibnext.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sib</title>
		<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/comment-page-1#comment-225</link>
		<dc:creator>Sib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:12:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sibnext.ru/?p=783#comment-225</guid>
		<description>@Yaroslav.CH, 
В средней колонке вверху есть строка поиска. У меня по дефолту там написано in:inbox. Если там написать например with:public seo - будут найдены публичные волны с включением слова &quot;SEO&quot;. Правда пока не разбирался где ищется включение. Но судя по всему не только в названии.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yaroslav.CH,<br />
В средней колонке вверху есть строка поиска. У меня по дефолту там написано in:inbox. Если там написать например with:public seo &#8212; будут найдены публичные волны с включением слова &#171;SEO&#187;. Правда пока не разбирался где ищется включение. Но судя по всему не только в названии.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yaroslav.CH</title>
		<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/comment-page-1#comment-224</link>
		<dc:creator>Yaroslav.CH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 08:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sibnext.ru/?p=783#comment-224</guid>
		<description>@Sib, а можно поподробнее - в какую именно строку поиска? Как должен выглядеть запрос?
Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sib, а можно поподробнее &#8212; в какую именно строку поиска? Как должен выглядеть запрос?<br />
Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sib</title>
		<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/comment-page-1#comment-223</link>
		<dc:creator>Sib</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sibnext.ru/?p=783#comment-223</guid>
		<description>Тут подсказали на днях (я не знал к своему стыду)... Если в строку поиска добавить &quot;with:public&quot; - будут выданы публичные волны, к которым можно будет присоединиться.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тут подсказали на днях (я не знал к своему стыду)&#8230; Если в строку поиска добавить &#171;with:public&#187; &#8212; будут выданы публичные волны, к которым можно будет присоединиться.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yaroslav.CH</title>
		<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/comment-page-1#comment-222</link>
		<dc:creator>Yaroslav.CH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sibnext.ru/?p=783#comment-222</guid>
		<description>@Sib, возможно, со временем они интегрируют, например, OpenID. Но, в принципе, я могу их понять - Gmail = Adsense = cash ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sib, возможно, со временем они интегрируют, например, OpenID. Но, в принципе, я могу их понять &#8212; Gmail = Adsense = cash <img src='http://sibnext.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sib</title>
		<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/comment-page-1#comment-221</link>
		<dc:creator>Sib</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sibnext.ru/?p=783#comment-221</guid>
		<description>@Yaroslav.CH, Время покажет :)
Хотя, сделай они возможность доступа к волне не только владельцам гугло-мыла - возможно уже сейчас проект получил бы новый вдох.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yaroslav.CH, Время покажет <img src='http://sibnext.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Хотя, сделай они возможность доступа к волне не только владельцам гугло-мыла &#8212; возможно уже сейчас проект получил бы новый вдох.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Yaroslav.CH</title>
		<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/comment-page-1#comment-220</link>
		<dc:creator>Yaroslav.CH</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sibnext.ru/?p=783#comment-220</guid>
		<description>@Sib, у Google есть такая странная привычка - сначала выпускать продукт в свет, а потом только начинать серьезно думать над его применением. 
С Analytics было похоже - сначала они его сделали и он был доступен только по платной подписке. Проект долго висел и, думаю, серьезно ничего не приносил. 
Но через определенное время кто-то затянулся правильной травой и понял, что куда оптимальнее сделать его бесплатным и использовать его базу как отличное средство для развития адсенса и поиска.

Думаю, с Wave будет что-то похожее.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Sib, у Google есть такая странная привычка &#8212; сначала выпускать продукт в свет, а потом только начинать серьезно думать над его применением.<br />
С Analytics было похоже &#8212; сначала они его сделали и он был доступен только по платной подписке. Проект долго висел и, думаю, серьезно ничего не приносил.<br />
Но через определенное время кто-то затянулся правильной травой и понял, что куда оптимальнее сделать его бесплатным и использовать его базу как отличное средство для развития адсенса и поиска.</p>
<p>Думаю, с Wave будет что-то похожее.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Sib</title>
		<link>http://sibnext.ru/reviews/google-wave-chto-eto.html/comment-page-1#comment-218</link>
		<dc:creator>Sib</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sibnext.ru/?p=783#comment-218</guid>
		<description>@Yaroslav.CH, На мой взгляд в настоящее время проект получается мертворожденным, хотя идея согласен более чем отличная.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Yaroslav.CH, На мой взгляд в настоящее время проект получается мертворожденным, хотя идея согласен более чем отличная.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

